TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Localización | |
| 1 | ![]() | MoonDark![]() | 2,000 | Noria | |
| 2 | ![]() | Tucusito![]() | 2,000 | Arena | |
| 3 | ![]() | Saba![]() | 2,000 | Arena | |
| 4 | ![]() | Zenitsu![]() | 2,000 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Admin![]() | 2,000 | Aida | |
| 6 | ![]() | Paponcho![]() | 2,000 | Arena | |
| 7 | ![]() | Zapatero![]() | 1,872 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | Sumisa![]() | 1,853 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | Bufera![]() | 1,151 | Devias | |
| 10 | ![]() | Sexapeal![]() | 874 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | Lilel![]() | 833 | Arena | |
| 12 | ![]() | Cotufa![]() | 779 | Karutan 2 | |
| 13 | ![]() | Papucho![]() | 729 | Lost Tower | |
| 14 | ![]() | Natsus![]() | 547 | Lorencia Bar | |
| 15 | ![]() | Morfeo![]() | 484 | Lost Tower | |
| 16 | ![]() | Hakuda![]() | 438 | Arena | |
| 17 | ![]() | tetete![]() | 418 | Lost Tower | |
| 18 | ![]() | RFPOLACO![]() | 400 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | Tatata![]() | 369 | Lorencia | |
| 20 | ![]() | tatata2![]() | 366 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | laloca![]() | 350 | Arena | |
| 22 | ![]() | prueba![]() | 330 | Lost Tower | |
| 23 | ![]() | Arepero![]() | 321 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | recolector![]() | 293 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | SAGAAA![]() | 251 | Noria | |
| 26 | ![]() | Hakuna![]() | 145 | Lorencia | |
| 27 | ![]() | bebe2![]() | 108 | Noria | |
| 28 | ![]() | ELSABA![]() | 1 | Lorencia | |
| 29 | ![]() | culero![]() | 1 | Lorencia |





